
Medizinische Genetik
Die Medizinische Genetik befasst sich mit den Ursachen, der Diagnostik und der Risikoabschätzung genetisch bedingter Erkrankungen. Mittels moderner molekulargenetischer und/oder zytogenetischer Untersuchungsverfahren (prä- und postnatal) können chromosomale, monogene, multifaktorielle, mitochondriale Erkrankungen, respektive der diesen zugrundeliegenden Veranlagungen nachgewiesen werden.
Auszug der Untersuchungsmethoden
Real-Time PCR, qPCR, Next Generation Sequencing, Sanger-Sequenzierung, MLPA, Fragmentlängenanalyse, ARMS, CNV, Kapillarelektrophorese, Gelelektrophorese, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung
Auszug des Analysenspektrums
(weitere Analysen auf Anfrage)
Krankheitsbereich | Untersuchungen (Einzelgen/Genpanel) | |
---|---|---|
Blutgerinnungsstörung | Faktor V Leiden, Faktor II Prothrombin, MTHFR, PAI-1 | |
Kinderwunsch / Reproduktionsmedizin | Azoospermiefaktor, Cystische Fibrose, Fragiles-X, Karyotyp, Spinale Muskelatrophie | |
Mentale Retardierung | Fragiles-X | |
Metabolische und endokrine Erkrankung | Cystische Fibrose, Fruktoseintoleranz, Hämochromatose, Laktoseintoleranz, Zöliakie | |
Myeloische Neoplasie | BCR-ABL, JAK2, Calreticulin | |
Neurologische Erkrankung | Muskeldystrophie Duchenne, Myotone Dystrophie Typ 1, Spinale Muskelatrophie | |
Pharmakogenetik | ABCB1, Cytochrome, HLA-A*31, HLA-B*57, UGT1A1 (Gilbert Meulengracht) | |
Pränatale Untersuchung | Nicht invasiver pränataler Test (NIPT), Fetaler Rhesusfaktor (RHDF) | |
Rheumatologische Erkrankung | HLA-B*27, HLA-B*51 | |
Tumorerkrankung | Brust- und Ovarialkarzinom (HBOC), Lungenkarzinom, Magenkarzinom, Pankreaskarzinom, Prostatakarzinom |
Ihr Ansprechpartner
Dr. rer. nat.Dieter von Au
Leitung Medizinische Genetik
FAMH Medizinische Genetik